2月8日に開催されたワンダーフェスティバル2026[冬]。いつものように、ワンダーフェスティバル実行委員会からいただいたデータや独自集計データ、個人的雑感を交えつつざっくりとした振り返り記事をまとめておきます。
なお、2025年[冬]と2025年[夏]についてのまとめはそれぞれのリンクで。
※特に記載がない場合は、ワンダーフェスティバル実行委員会のデータ
入場者数、ディーラー数
今回の入場者数は37,635人。前回は30,086人で、1年前は37,854人でした。1年前からはほぼ横ばいですが、かなり積雪があった当日の天気を考えると、今後への期待を持てるかなり良い数字だったと言えるのではないでしょうか。
ディーラー数は2366。これは過去最多となっています。前回は1862ですがこれは1ホールを入場者待機に使われていたため。全館フルに使った25年冬は2223でした。
当日版権申請総数
続いて、当日版権申請総数について。当日版権申請ディーラー数でそれぞれの数字を割ったものを表に加えています。
| 2026年冬ワンフェス | 1ディーラー平均 | |
|---|---|---|
| 予備申請総数 | 7562 | 5.24 |
| 本申請総数 | 6129 | 4.24 |
| 本申請許諾数 | 5932 | 4.11 |
当日版権を申請したディーラーは1444でした。
なお、前回2025年夏は
| 2025年夏ワンフェス | 1ディーラー平均 | |
|---|---|---|
| 予備申請総数 | 5471 | 5.31 |
| 本申請総数 | 4732 | 4.38 |
| 本申請許諾数 | 4600 | 4.26 |
当日版権申請ディーラー数は1081。
さらに1年前、2025年冬は
| 2025年冬ワンフェス | 1ディーラー平均 | |
|---|---|---|
| 予備申請総数 | 6446 | 4.79 |
| 本申請総数 | 5396 | 4.01 |
| 本申請許諾数 | 5221 | 3.88 |
当日版権申請ディーラー数は1345。
同規模開催の1年前と比較しても当日版権申請数が1000以上多くなっています。これは「ウルトラ怪獣ワンフェス」で『ウルトラマン』シリーズの申請数がかなり増えたことの影響もありそうです。
作品別当日版権申請数
26年冬の当日版権、作品別のリストは以下の通り。
| 作品名 | 予備申請数 | 本申請許諾数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ウルトラマン(シリーズ合計) | 811 | 696 |
| 2 | ゴジラ(シリーズ合計) | 276 | 237 |
| 3 | Fate(シリーズ合計) | 299 | 203 |
| 4 | ブルーアーカイブ | 264 | 196 |
| 5 | ウマ娘 プリティーダービー(シリーズ合計) | 165 | 137 |
| 6 | アーマード・コア(シリーズ合計) | 129 | 114 |
| 6 | モンスターハンター(シリーズ合計) | 133 | 114 |
| 8 | ホロライブ | 158 | 108 |
| 8 | ゼンレスゾーンゼロ | 142 | 108 |
| 10 | 装甲騎兵ボトムズ(シリーズ合計) | 115 | 107 |
| 11 | 勝利の女神:NIKKE | 125 | 98 |
| 12 | 艦隊これくしょん(ブラウザゲーム版) | 113 | 95 |
| 13 | THE IDOLM@STER(シリーズ合計) | 124 | 84 |
| 13 | アリス・ギア・アイギス(シリーズ合計) | 96 | 84 |
| 15 | ロックマン(シリーズ合計) | 73 | 66 |
| 16 | にじさんじ | 100 | 64 |
| 17 | エヴァンゲリオン(シリーズ合計) | 92 | 62 |
| 17 | アズールレーン | 76 | 62 |
| 19 | ELDEN RING(シリーズ合計) | 80 | 58 |
| 20 | マクロス(シリーズ合計) | 67 | 56 |
| 21 | 宇宙戦艦ヤマト(シリーズ合計) | 71 | 53 |
| 22 | 崩壊(シリーズ合計) | 66 | 47 |
| 23 | 原神 | 59 | 46 |
| 24 | ガメラ(シリーズ合計) | 50 | 44 |
| 25 | ダンジョン飯(アニメ版) | 46 | 42 |
| 26 | ドロヘドロ | 47 | 41 |
| 27 | 東方Project(シリーズ合計) | 49 | 39 |
| 28 | ベルセルク | 44 | 37 |
| 28 | パトレイバー(シリーズ合計) | 40 | 37 |
| 30 | ガールズ&パンツァー(シリーズ合計) | 36 | 36 |
| 30 | メイドインアビス(シリーズ合計) | 41 | 36 |
「ウルトラ怪獣ワンフェス」の影響は大きく、『ウルトラマン』シリーズが例年から倍増し、近年では見たことがないレベルの圧倒的な数になっています。。
2番手には『ゴジラ』シリーズで、これはほぼ例年通りの数字。
美少女フィギュア系では最近『ブルーアーカイブ』がトップになっていたのですが、今回は久々に『Fate』シリーズが上に来ています。
以下、いろいろと入れ替わりや増減はあるものの、比較的おなじみのタイトルが並んでいます。中では、『ゼンレスゾーンゼロ』『アリス・ギア・アイギス』『にじさんじ』などが前回より上位に来ているところ。 また、前回の「エヴァワンフェス」で急増した『エヴァンゲリオン』シリーズもそれなりの数が出ています(以前はアマチュア版権システムで運用していたので当日版権リストには入っていませんでした)。
当日版権申請ディーラー数
当日版権申請をディーラー単位でまとめたのがこちらのデータも参考までに掲載しておきます。なお。これは公式サイトのディーラー検索を使いホビーマニアックス独自集計でまとめたものです。詳細はこちらの記事も参考にしてください。
| 作品名 | 26年冬 | 25年夏 | 増減 |
|---|---|---|---|
| ウルトラマン(シリーズ合計) | 223 | 105 | +118 |
| Fate(シリーズ合計) | 107 | 78 | +29 |
| ブルーアーカイブ | 91 | 92 | -1 |
| ゴジラ | 88 | 85 | +3 |
| ゼンレスゾーンゼロ | 58 | 38 | +20 |
| ウマ娘 プリティーダービー(シリーズ合計) | 58 | 49 | +9 |
| 勝利の女神:NIKKE | 48 | 38 | +10 |
| ホロライブ | 43 | 36 | +7 |
| モンスターハンター | 42 | 34 | +8 |
| 装甲騎兵ボトムズ | 38 | 30 | +8 |
| THE IDOLM@STER(シリーズ合計) | 37 | 33 | +4 |
| エヴァンゲリオンシリーズ | 34 | 71 | -36 |
| 艦隊これくしょん -艦これ- | 34 | 31 | +3 |
| アズールレーン | 32 | 30 | +2 |
| アリス・ギア・アイギス | 32 | 20 | +12 |
| エルデンリング | 31 | 19 | +12 |
| ロックマン | 29 | 13 | +16 |
| アーマード・コア | 28 | 22 | +6 |
| 原神 | 27 | 23 | +4 |
| マクロスシリーズ | 24 | 22 | +2 |
| 崩壊シリーズ | 24 | 19 | +5 |
| 初音ミク | 24 | 18 | +6 |
| グリッドマン(アニメ含む) | 23 | 8 | +15 |
| メイドインアビス | 21 | 13 | +8 |
| ストリートファイター | 20 | 16 | +4 |
| ダンジョン飯 | 20 | 18 | +2 |
| アークナイツ | 18 | 18 | ±0 |
| 東方シリーズ | 17 | 18 | -1 |
| 葬送のフリーレン | 17 | 13 | +4 |
| 機動警察パトレイバー | 16 | 18 | -2 |
| ガールズ&パンツァー | 16 | 18 | +2 |
| ラブライブシリーズ | 13 | 10 | +3 |
| ゾイド | 13 | 13 | ±0 |
| メダロット | 12 | 8 | +4 |
| ペルソナ | 11 | 8 | +3 |
ウルトラ怪獣ワンフェス
近年のワンフェスでは当日版権申請数トップである『ウルトラマン』シリーズだけに、イベント内イベント「ウルトラ怪獣ワンフェス」は大盛況。その集約展示スペースでは、当日版権フィギュアが197組475作品が展示されていました。
2026年夏ワンフェス
夏のワンフェスは7月26日開催。特別企画としては「横山宏展2026 マシーネンクリーガー幕張ミーティング」と「空想いきものワンフェス」が用意されています。
ワンフェス2日間開催、その他
今回のワンフェス、閉場寸前に大きな発表も行われています。それが2027年冬のワンフェスは2日間開催になるということ。
もともとゼネプロ時代には2日間開催が行われたことがあります。実はこの2日間開催について、先日元ゼネプロの方に取材を行っていました。今回の発表とは関係ない取り組みだったのですが、その取材記事は改めて発表する予定です。
今回はどのようなことになるのか。今後の展開を含めて要注目です。
■関連リンク
ワンダーフェスティバル2026[冬]